Банк | Первый взнос | Документ 1 | Документ 2 |
---|
Абсолют банк (ПАО) | 20,01 - 50,01% | Паспорт | СНИЛС |
АК Барс банк (ПАО) | 20,01 - 50,01% | Паспорт | СНИЛС |
Банк Санкт-Петербург (ПАО) | 20,01 - 50,01% | Паспорт | СНИЛС |
ВБРР (АО) | 10,00 - 45,00% | Паспорт | СНИЛС |
Металлинвестбанк (ПАО АКБ) | 15,01 - 40,01% | Паспорт | СНИЛС |
НОАИК (АО) | 20,01% | Паспорт | СНИЛС |
СберБанк (ПАО) | 20,10 - 50,10% | Паспорт | СНИЛС/ Водительское удостоверение / Удостоверение личности сотрудника федеральных органов власти/ Загранпаспорт/ Военный билет (для лиц младше 30 лет) |
Совкомбанк (ПАО) | 20,01 - 35,01% | Паспорт | СНИЛС/ Водительское удостоверение/ Загранпаспорт |
ТрансКапиталБанк (ПАО) | 60,00% | Паспорт | СНИЛС |
Уралсиб (ПАО) | 20,01 - 50,01% | Паспорт | СНИЛС |
Банк;Первый взнос;Документ 1;Документ 2
Абсолют банк (ПАО);20,01 - 50,01%;Паспорт;СНИЛС
АК Барс банк (ПАО);20,01 - 50,01%;Паспорт;СНИЛС
Банк Санкт-Петербург (ПАО);20,01 - 50,01%;Паспорт;СНИЛС
ВБРР (АО);10,00 - 45,00%;Паспорт;СНИЛС
Металлинвестбанк (ПАО АКБ);15,01 - 40,01%;Паспорт;СНИЛС
НОАИК (АО); 20,01%;Паспорт;СНИЛС
СберБанк (ПАО) ;20,10 - 50,10% ;Паспорт;СНИЛС/ Водительское удостоверение / Удостоверение личности сотрудника федеральных органов власти/ Загранпаспорт/ Военный билет (для лиц младше 30 лет)
Совкомбанк (ПАО);20,01 - 35,01%;Паспорт;СНИЛС/ Водительское удостоверение/ Загранпаспорт
ТрансКапиталБанк (ПАО); 60,00%;Паспорт;СНИЛС
Уралсиб (ПАО); 20,01 - 50,01%;Паспорт;СНИЛС